Prediksi Bristol vs MU
Piala Liga Inggris
Hari dan Tanggal : 21 Desember 2017
Kick off 03:00 waktu Indonesia barat
Venue: Ashton Gate Stadium (Bristol)
Piala Liga Inggris
Hari dan Tanggal : 21 Desember 2017
Kick off 03:00 waktu Indonesia barat
Venue: Ashton Gate Stadium (Bristol)
Satu-satunya tim yang tersisa dari divisi Championship ini akan mendapatkan undian yang tidak menguntungkan bagi mereka, bertemu dengan raksasa Premier League, Manchester United.
Meski bermain di kompetisi kelas dua di Inggris, namun setidaknya MU tidak boleh memandang sebelah mata pada tim ini. Hal itu bisa kita lihat dari performa tim ini yang bermain luar biasa baik dari lima pertandingan terakhirnya. Bristol City hanya mengecap sekali kekalahan saja atas Preston North End, selebihnya mereka mampu meraih kemenangan.
Di sisi lain, Manchester United saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara liga Inggris. Dalam hal performa penampilan, mereka juga tidak kalah bagusnya. Dalam lima laga terakhirnya, mereka hanya menelan kekalahan sekali saja yaitu dari Manchester City dalam Derby Manchester di pekan 16 dengan skor tipis 1-2. Selain itu, mereka berhasil meraih kemenangan.
Sepanjang sejarahnya, kedua tim ini baru bertemu sebanyak 18 kali saja dan hasilnya adalah 3 kemenangan berhasil direbut oleh Bristol City dan 9 kemenangan diraih oleh Manchester United. Sisa 6 laga lainnya diantara kedua tim ini berakhir dengan imbang.
BACA JUGA : DAFTAR SBOBET BOLA
BACA JUGA : DAFTAR SBOBET BOLA
Head to Head
Sabtu 23/02/1980 | PRL | Manchester United 4 – 0 Bristol City
Sabtu 13/10/1979 | PRL | Bristol City 1 – 1 Manchester United
Sabtu 03/03/1979 | PRL | Bristol City 1 – 2 Manchester United
Sabtu 21/10/1978 | PRL | Manchester United 1 – 3 Bristol City
Selasa 25/04/1978 | PRL | Bristol City 0 – 1 Manchester United
Sabtu 13/10/1979 | PRL | Bristol City 1 – 1 Manchester United
Sabtu 03/03/1979 | PRL | Bristol City 1 – 2 Manchester United
Sabtu 21/10/1978 | PRL | Manchester United 1 – 3 Bristol City
Selasa 25/04/1978 | PRL | Bristol City 0 – 1 Manchester United
Lima Pertandingan Terakhir Bristol City
– Sabtu 16/12/2017 | CHA | Bristol City 2 – 1 Nottingham Forest
– Sabtu 09/12/2017 | CHA | Sheffield United 1 – 2 Bristol City
– Minggu 03/12/2017 | CHA | Bristol City 2 – 1 Middlesbrough
– Sabtu 25/11/2017 | CHA | Hull City 2 – 3 Bristol City
– Rabu 22/11/2017 | CHA | Bristol City 1 – 2 Preston North End
– Sabtu 09/12/2017 | CHA | Sheffield United 1 – 2 Bristol City
– Minggu 03/12/2017 | CHA | Bristol City 2 – 1 Middlesbrough
– Sabtu 25/11/2017 | CHA | Hull City 2 – 3 Bristol City
– Rabu 22/11/2017 | CHA | Bristol City 1 – 2 Preston North End
Lima Pertandingan Terakhir Manchester United
– Minggu 17/12/2017 | PRL | West Bromwich Albion 1 – 2 Manchester United
– Kamis 14/12/2017 | PRL | Manchester United 1 – 0 AFC Bournemouth
– Minggu 10/12/2017 | PRL | Manchester United 1 – 2 Manchester City
– Rabu 06/12/2017 | UCL | Manchester United 2 – 1 CSKA Moskva
– Minggu 03/12/2017 | PRL | Arsenal 1 – 3 Manchester United
BACA JUGA : DAFTAR SABUNG AYAM
– Kamis 14/12/2017 | PRL | Manchester United 1 – 0 AFC Bournemouth
– Minggu 10/12/2017 | PRL | Manchester United 1 – 2 Manchester City
– Rabu 06/12/2017 | UCL | Manchester United 2 – 1 CSKA Moskva
– Minggu 03/12/2017 | PRL | Arsenal 1 – 3 Manchester United
BACA JUGA : DAFTAR SABUNG AYAM