Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
Head to head Inter Milan vs Udinese :
29/05/17 Inter Milan 5 – 2 Udinese
08/01/17 Udinese 1 – 2 Inter Milan
24/04/16 Inter Milan 3 – 1 Udinese
13/12/15 Udinese 0 – 4 Inter Milan
29/04/15 Udinese 1 – 2 Inter Milan
Lima Pertandingan Terakhir Inter Milan :
20/11/17 Inter Milan 2 – 0 Atalanta
26/11/17 Cagliari 1 – 3 Inter Milan
03/12/17 Inter Milan 5 – 0 Chievo
10/12/17 Juventus 0 – 0 Inter Milan
13/12/17 Inter Milan 0 – 0 Pordenone
Lima Pertandingan Terakhir Udinese :
19/11/17 Udinese 0 – 1 Cagliari
26/11/17 Udinese 0 – 1 Napoli
01/12/17 Udinese 8 – 3 Perugia
05/12/17 Crotone 0 – 3 Udinese
10/12/17 Udinese 2 – 0 Benevento
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Inter Milan 0 – 1 ½ Udinese
Over/Under 3
Prediksi Inter Milan vs Udinese 16 Desember 2017
Inter Milan 3 vs 1 Udinese
